| 骨科與復健科常見傷害病名 | |
|---|---|
| 腰椎壓迫性骨折 | 股骨幹骨折(髖骨骨折) | 
| 腰椎脫位骨折 | 創傷性截肢 | 
| 爆裂性骨折 | 人工關節置換術 | 
| 指骨、趾骨骨折或脫位 | 粉碎性骨折 | 
| 鎖骨骨折 | 腔室症候群 | 
| 肩胛骨骨折 | 尺神經損傷、腓骨神經損傷 | 
| 橈骨骨折 | 踝骨骨折脫位(膝蓋骨) | 
| 脛腓骨骨折 | 肱骨骨折 | 
| 手指、腳趾截斷 | 頸椎骨骨折 | 
| 開放性骨折 | 橈骨半脫位 | 
| 肩、鎖關節脫位 | 關節鏡手術後 | 
| 股骨轉子間骨折 | 韌帶重建手術 | 
| 椎間盤突出(外傷性) | 膝蓋半月板破裂 | 
| 保險類別 | 本中心專業代辦申請金額 | 
|---|---|
| 汽機車強制險 | 8~70 萬 | 
| 勞保 | 12~90 萬 | 
| 團保(公司、工廠) | 30~150 萬 | 
| 人壽/產物 意外險 | 30~400 萬 | 
| 學生保險 | 30~100 萬 | 
| 工會及漁會團保 | 45~60 萬 | 
| 鄰里長保險 | 36~48 萬 | 
| 農保 | 5~15 萬 | 
若有任何服務、業務以及問題,歡迎用以下任一聯絡方式與我們聯絡!不管是來電詢問或是信箱諮詢,我們都將以最快的速度來服務您!